Soc. Generale Call 120 GILD 21.03.../ DE000SJ2JLK1 /
24.01.2025 21:50:12 | Diff. 0,000 | Volumen | Geld21:58:03 | Brief21:58:03 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | 0,00% | 0 Umsatz: 0.000 |
0,001Geld Vol: 10.000 | 0,020Brief Vol: 10.000 | 0,002 | 0,001 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:50:12 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 21:11:26 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 20:01:38 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 18:59:29 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 17:58:39 | 0,002 | 0 |
24.01.2025 | 16:45:49 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 16:18:33 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 15:39:02 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 14:25:24 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 13:22:07 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 12:20:24 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 11:10:35 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 09:58:52 | 0,001 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR