Soc. Generale Call 12 NDX1 21.03..../ DE000SU778K5 /
10/01/2025 18:16:07 | Diferencia +0.040 | Volumen | Bid20:00:27 | Ask20:00:27 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000EUR | +4.17% | - Volumen de negocios: - |
1.010Volumen de oferta: 3,000 | 1.050Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 3,000 | 1.090 | 0.990 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 18:16:07 | 1.000 | 0 |
10/01/2025 | 17:15:59 | 1.000 | 0 |
10/01/2025 | 16:21:37 | 0.990 | 0 |
10/01/2025 | 15:14:41 | 1.070 | 0 |
10/01/2025 | 14:22:10 | 1.080 | 0 |
10/01/2025 | 13:19:04 | 1.090 | 0 |
10/01/2025 | 12:16:12 | 1.050 | 0 |
10/01/2025 | 11:14:29 | 1.070 | 0 |
10/01/2025 | 9:34:48 | 1.040 | 0 |
09/01/2025 | 18:14:30 | 0.960 | 0 |
09/01/2025 | 16:14:57 | 1.010 | 0 |
09/01/2025 | 15:09:33 | 0.990 | 0 |
09/01/2025 | 14:18:59 | 1.010 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR