Soc. Generale Call 1120 MOH 20.06.../ DE000SV7GWT8 /
24.01.2025 21:35:46 | Zm. -0,002 | Wolumen | Bid24.01.2025 | Ask24.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,011EUR | -15,38% | 0 Obrót: 0.000 |
0,011Wolumen Bid: 10 000 | 0,022Wolumen Ask: 10 000 | 0,018 | 0,007 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:35:46 | 0,011 | 0 |
24.01.2025 | 21:11:48 | 0,012 | 0 |
24.01.2025 | 19:58:13 | 0,011 | 0 |
24.01.2025 | 18:57:44 | 0,011 | 0 |
24.01.2025 | 16:48:29 | 0,011 | 0 |
24.01.2025 | 16:07:23 | 0,007 | 0 |
24.01.2025 | 15:33:45 | 0,011 | 0 |
24.01.2025 | 14:22:36 | 0,013 | 0 |
24.01.2025 | 13:20:57 | 0,013 | 0 |
24.01.2025 | 12:06:02 | 0,016 | 0 |
24.01.2025 | 11:04:17 | 0,018 | 0 |
24.01.2025 | 09:57:02 | 0,017 | 0 |
23.01.2025 | 21:35:40 | 0,013 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR