Soc. Generale Call 110 LOGN 19.09.../ DE000SJ9Z594 /
24/01/2025 09:34:15 | Var. +0.010 | Volume | Denaro22:00:37 | Lettera22:00:37 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.170EUR | +6.25% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.170 | 0.170 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 09:34:15 | 0.170 | 0 |
23/01/2025 | 20:45:17 | 0.160 | 0 |
23/01/2025 | 19:45:17 | 0.160 | 0 |
23/01/2025 | 18:45:18 | 0.160 | 0 |
23/01/2025 | 18:00:16 | 0.150 | 0 |
23/01/2025 | 17:11:44 | 0.160 | 0 |
23/01/2025 | 16:30:22 | 0.150 | 0 |
23/01/2025 | 15:39:18 | 0.160 | 0 |
23/01/2025 | 14:41:47 | 0.150 | 0 |
23/01/2025 | 14:00:05 | 0.150 | 0 |
23/01/2025 | 13:00:04 | 0.150 | 0 |
23/01/2025 | 12:00:03 | 0.150 | 0 |
23/01/2025 | 11:00:08 | 0.150 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR