Soc. Generale Call 10 ATS 19.09.2.../ DE000SJ7K8A1 /
23/01/2025 21:40:44 | Var. +0.160 | Volume | Denaro21:59:10 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
3.490EUR | +4.80% | 0 Fatturato: 0.000 |
3.500Quantità in denaro: 1,000 | -Quantità in lettera: - | 3.530 | 3.370 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:40:44 | 3.490 | 0 |
23/01/2025 | 21:01:33 | 3.490 | 0 |
23/01/2025 | 19:47:08 | 3.490 | 0 |
23/01/2025 | 18:38:37 | 3.490 | 0 |
23/01/2025 | 17:33:44 | 3.490 | 0 |
23/01/2025 | 16:33:25 | 3.530 | 0 |
23/01/2025 | 15:32:56 | 3.450 | 0 |
23/01/2025 | 14:32:44 | 3.400 | 0 |
23/01/2025 | 13:23:03 | 3.390 | 0 |
23/01/2025 | 12:22:14 | 3.440 | 0 |
23/01/2025 | 11:12:47 | 3.410 | 0 |
23/01/2025 | 09:58:03 | 3.370 | 0 |
23/01/2025 | 08:49:57 | 3.430 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR