Soc. Generale Call 1.8 AT1 21.03..../ DE000SW2GFH8 /
24.01.2025 09:05:15 | Zm. +1,27 | Wolumen | Bid22:05:06 | Ask22:05:06 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,11EUR | +14,37% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 10,11 | 10,11 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 09:05:15 | 10,11 | 0 |
23.01.2025 | 09:02:42 | 8,84 | 0 |
22.01.2025 | 08:58:57 | 9,37 | 0 |
21.01.2025 | 09:54:39 | 9,40 | 0 |
20.01.2025 | 12:29:10 | 9,09 | 0 |
20.01.2025 | 09:57:46 | 9,14 | 0 |
20.01.2025 | 09:53:04 | 9,14 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR