Soc. Generale Bonus Zert SNW 28.0.../ DE000SJ0W111 /
10.01.2025 15:04:24 | Diff. +0.150 | Volumen | Geld15:54:43 | Brief15:54:43 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
103.970EUR | +0.14% | 0 Umsatz: 0.000 |
103.960Geld Vol: 10'000 | 104.000Brief Vol: 10'000 | 103.990 | 103.670 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 15:04:24 | 103.970 | 0 |
10.01.2025 | 14:44:39 | 103.960 | 0 |
10.01.2025 | 13:38:59 | 103.970 | 0 |
10.01.2025 | 13:06:47 | 103.970 | 0 |
10.01.2025 | 12:26:35 | 103.990 | 0 |
10.01.2025 | 11:12:45 | 103.970 | 0 |
10.01.2025 | 10:00:56 | 103.950 | 0 |
10.01.2025 | 08:55:14 | 103.670 | 0 |
09.01.2025 | 21:43:45 | 103.820 | 0 |
09.01.2025 | 21:08:52 | 103.810 | 0 |
09.01.2025 | 19:58:37 | 103.800 | 0 |
09.01.2025 | 18:48:15 | 103.800 | 0 |
09.01.2025 | 16:29:30 | 104.010 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR