Soc. Generale Bonus Zert SMCI 28..../ DE000SY0E094 /
09.01.2025 21:41:32 | Изменение +0.380 | Объем сделки | Бид21:58:03 | Предложение- | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
32.840EUR | +1.17% | 0 Оборот: 0.000 |
32.850Величина цены спроса: 2,000 | -Величина цены предложения: - | 32.960 | 32.210 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:41:32 | 32.840 | 0 |
09.01.2025 | 20:32:20 | 32.920 | 0 |
09.01.2025 | 19:22:20 | 32.910 | 0 |
09.01.2025 | 18:07:36 | 32.960 | 0 |
09.01.2025 | 15:48:32 | 32.300 | 0 |
09.01.2025 | 14:32:07 | 32.250 | 0 |
09.01.2025 | 13:29:25 | 32.290 | 0 |
09.01.2025 | 12:18:08 | 32.300 | 0 |
09.01.2025 | 11:03:33 | 32.280 | 0 |
09.01.2025 | 10:10:15 | 32.290 | 0 |
09.01.2025 | 10:01:23 | 32.300 | 0 |
09.01.2025 | 8:44:57 | 32.210 | 0 |
08.01.2025 | 21:47:27 | 32.460 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR