Soc. Generale Bonus Zert QIA 30.1.../ DE000SJ0XJA1 /
10/01/2025 21:39:02 | Var. -0.160 | Volume | Denaro21:59:27 | Lettera21:59:27 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
43.680EUR | -0.36% | 0 Fatturato: 0.000 |
43.590Quantità in denaro: 1,000 | 43.950Quantità in lettera: 1,000 | 43.930 | 43.670 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:39:02 | 43.680 | 0 |
10/01/2025 | 20:51:52 | 43.670 | 0 |
10/01/2025 | 19:48:41 | 43.700 | 0 |
10/01/2025 | 18:46:21 | 43.790 | 0 |
10/01/2025 | 17:45:43 | 43.790 | 0 |
10/01/2025 | 16:41:32 | 43.820 | 0 |
10/01/2025 | 15:26:42 | 43.900 | 0 |
10/01/2025 | 15:05:37 | 43.900 | 0 |
10/01/2025 | 14:23:00 | 43.930 | 0 |
10/01/2025 | 13:16:28 | 43.910 | 0 |
10/01/2025 | 13:02:41 | 43.900 | 0 |
10/01/2025 | 12:13:42 | 43.910 | 0 |
10/01/2025 | 10:58:49 | 43.900 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR