Soc. Generale Bonus Zert QIA 28.0.../ DE000SJ0XH69 /
09/01/2025 21:42:54 | Diferencia +0.010 | Volumen | Bid09/01/2025 | Ask09/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
41.670EUR | +0.02% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 41.780 | 41.640 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 21:42:54 | 41.670 | 0 |
09/01/2025 | 20:22:00 | 41.670 | 0 |
09/01/2025 | 19:17:38 | 41.670 | 0 |
09/01/2025 | 18:13:32 | 41.670 | 0 |
09/01/2025 | 16:58:59 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 15:42:38 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 14:34:53 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 13:31:18 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 12:20:22 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 11:08:13 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 10:24:05 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 9:55:31 | 41.780 | 0 |
09/01/2025 | 8:49:25 | 41.640 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR