Soc. Generale Bonus Zert QIA 27.0.../ DE000SY9H1M3 /
10.01.2025 17:56:32 | Diff. -0,010 | Volumen | Geld18:13:50 | Brief18:13:50 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
43,280EUR | -0,02% | 0 Umsatz: 0.000 |
43,200Geld Vol: 1.000 | 43,560Brief Vol: 1.000 | 43,400 | 43,280 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 17:56:32 | 43,280 | 0 |
10.01.2025 | 16:51:58 | 43,370 | 0 |
10.01.2025 | 15:50:54 | 43,380 | 0 |
10.01.2025 | 14:57:39 | 43,390 | 0 |
10.01.2025 | 14:47:19 | 43,390 | 0 |
10.01.2025 | 13:38:53 | 43,390 | 0 |
10.01.2025 | 12:24:46 | 43,390 | 0 |
10.01.2025 | 11:12:30 | 43,390 | 0 |
10.01.2025 | 09:59:04 | 43,400 | 0 |
09.01.2025 | 21:50:23 | 43,290 | 0 |
09.01.2025 | 21:15:27 | 43,290 | 0 |
09.01.2025 | 20:00:29 | 43,290 | 0 |
09.01.2025 | 18:52:01 | 43,290 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR