Soc. Generale Bonus Zert QIA 27.0.../ DE000SJ1K577 /
09/01/2025 21:44:54 | Diferencia +0.060 | Volumen | Bid09/01/2025 | Ask09/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
40.320EUR | +0.15% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 40.440 | 40.250 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 21:44:54 | 40.320 | 0 |
09/01/2025 | 21:15:08 | 40.320 | 0 |
09/01/2025 | 20:07:22 | 40.320 | 0 |
09/01/2025 | 19:00:44 | 40.320 | 0 |
09/01/2025 | 17:44:19 | 40.300 | 0 |
09/01/2025 | 16:37:31 | 40.410 | 0 |
09/01/2025 | 15:22:16 | 40.420 | 0 |
09/01/2025 | 14:12:03 | 40.430 | 0 |
09/01/2025 | 13:02:42 | 40.430 | 0 |
09/01/2025 | 12:02:10 | 40.420 | 0 |
09/01/2025 | 10:59:39 | 40.410 | 0 |
09/01/2025 | 10:18:34 | 40.440 | 0 |
09/01/2025 | 9:49:05 | 40.430 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR