Soc. Generale Bonus Zert QIA 26.0.../  DE000SJ2AYT4  /

Frankfurt Zert./SG
24.01.2025  21:45:28 Diff. +0,080 Volumen Geld21:59:16 Brief21:59:16 Tageshoch Tagestief
41,710EUR +0,19% 0
Umsatz: 0.000
41,700Geld Vol: 1.000 41,930Brief Vol: 1.000 41,970 41,620
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 21:45:28 41,710 0
24.01.2025 21:13:26 41,680 0
24.01.2025 19:57:45 41,630 0
24.01.2025 18:53:28 41,620 0
24.01.2025 17:43:29 41,750 0
24.01.2025 16:42:53 41,870 0
24.01.2025 16:15:36 41,840 0
24.01.2025 15:38:00 41,810 0
24.01.2025 14:24:37 41,820 0
24.01.2025 13:11:17 41,880 0
24.01.2025 12:08:51 41,890 0
24.01.2025 11:06:34 41,970 0
24.01.2025 10:00:14 41,940 0
 
  Alle Kurse in EUR