Soc. Generale Bonus Zert QIA 26.0.../ DE000SJ05YS9 /
10.01.2025 21:51:05 | Изменение -0.050 | Объем сделки | Бид21:53:12 | Предложение21:53:12 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
41.040EUR | -0.12% | 0 Оборот: 0.000 |
40.980Величина цены спроса: 1,000 | 41.340Величина цены предложения: 1,000 | 41.200 | 41.010 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:51:05 | 41.040 | 0 |
10.01.2025 | 20:54:52 | 41.070 | 0 |
10.01.2025 | 19:53:16 | 41.010 | 0 |
10.01.2025 | 18:49:14 | 41.080 | 0 |
10.01.2025 | 17:38:52 | 41.080 | 0 |
10.01.2025 | 16:32:55 | 41.180 | 0 |
10.01.2025 | 15:29:39 | 41.190 | 0 |
10.01.2025 | 15:12:45 | 41.190 | 0 |
10.01.2025 | 14:22:19 | 41.200 | 0 |
10.01.2025 | 13:07:11 | 41.200 | 0 |
10.01.2025 | 13:04:06 | 41.200 | 0 |
10.01.2025 | 12:05:30 | 41.200 | 0 |
10.01.2025 | 11:02:54 | 41.200 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR