Soc. Generale Bonus Zert OMV 30.1.../ DE000SJ7JPG9 /
2025. 01. 24. 21:38:58 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel21:43:33 | Eladás21:43:33 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
38,260EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
38,260Vétel (db): 1 000 | 38,560Eladás (db): 1 000 | 38,400 | 38,250 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:38:58 | 38,260 | 0 |
2025. 01. 24. | 20:29:56 | 38,260 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:23:40 | 38,260 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:08:12 | 38,260 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:52:50 | 38,360 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:11:49 | 38,350 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:47:28 | 38,400 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:35:16 | 38,370 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:29:36 | 38,350 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:27:09 | 38,340 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:15:44 | 38,330 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:59:53 | 38,310 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:03:31 | 38,350 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben