Soc. Generale Bonus Zert NDA 30.1.../  DE000SJ0XEQ8  /

Frankfurt Zert./SG
24.01.2025  21:48:12 Diff. -0,090 Volumen Geld21:59:56 Brief21:59:56 Tageshoch Tagestief
70,540EUR -0,13% 0
Umsatz: 0.000
70,550Geld Vol: 250 70,840Brief Vol: 250 71,150 70,540
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 21:48:12 70,540 0
24.01.2025 21:25:11 70,570 0
24.01.2025 20:15:19 70,570 0
24.01.2025 19:08:17 70,570 0
24.01.2025 17:54:02 70,590 0
24.01.2025 16:45:48 70,750 0
24.01.2025 16:24:27 70,760 0
24.01.2025 15:34:27 70,800 0
24.01.2025 14:32:31 70,740 0
24.01.2025 13:24:25 70,840 0
24.01.2025 12:12:45 70,850 0
24.01.2025 10:57:13 70,800 0
24.01.2025 09:52:35 71,150 0
 
  Alle Kurse in EUR