Soc. Generale Bonus Zert NDA 30.1.../ DE000SJ0XEQ8 /
10.01.2025 21:46:59 | Diff. -0,880 | Volumen | Geld21:59:36 | Brief21:59:36 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
68,950EUR | -1,26% | 0 Umsatz: 0.000 |
68,900Geld Vol: 250 | 69,670Brief Vol: 250 | 70,060 | 68,950 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:46:59 | 68,950 | 0 |
10.01.2025 | 20:10:06 | 69,060 | 0 |
10.01.2025 | 19:02:11 | 69,160 | 0 |
10.01.2025 | 17:49:42 | 69,150 | 0 |
10.01.2025 | 16:39:04 | 69,670 | 0 |
10.01.2025 | 15:31:40 | 69,750 | 0 |
10.01.2025 | 14:58:41 | 69,560 | 0 |
10.01.2025 | 14:15:35 | 69,980 | 0 |
10.01.2025 | 13:08:36 | 69,990 | 0 |
10.01.2025 | 13:04:05 | 70,000 | 0 |
10.01.2025 | 11:52:55 | 70,060 | 0 |
10.01.2025 | 10:52:06 | 69,990 | 0 |
10.01.2025 | 09:46:23 | 70,060 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR