Soc. Generale Bonus Zert NDA 30.1.../ DE000SJ0XEQ8 /
10.01.2025 16:39:04 | Diff. -0,160 | Volumen | Geld16:46:27 | Brief16:46:27 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
69,670EUR | -0,23% | 0 Umsatz: 0.000 |
69,640Geld Vol: 1.000 | 69,740Brief Vol: 1.000 | 70,060 | 69,560 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 16:39:04 | 69,670 | 0 |
10.01.2025 | 15:31:40 | 69,750 | 0 |
10.01.2025 | 14:58:41 | 69,560 | 0 |
10.01.2025 | 14:15:35 | 69,980 | 0 |
10.01.2025 | 13:08:36 | 69,990 | 0 |
10.01.2025 | 13:04:05 | 70,000 | 0 |
10.01.2025 | 11:52:55 | 70,060 | 0 |
10.01.2025 | 10:52:06 | 69,990 | 0 |
10.01.2025 | 09:46:23 | 70,060 | 0 |
10.01.2025 | 08:46:24 | 69,950 | 0 |
09.01.2025 | 21:50:16 | 69,830 | 0 |
09.01.2025 | 21:07:34 | 69,830 | 0 |
09.01.2025 | 20:03:06 | 69,930 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR