Soc. Generale Bonus Zert NDA 28.0.../ DE000SJ1KXC3 /
10.01.2025 21:44:29 | Diff. -1,290 | Volumen | Geld21:57:38 | Brief21:57:38 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
70,490EUR | -1,80% | 0 Umsatz: 0.000 |
70,400Geld Vol: 200 | 71,250Brief Vol: 200 | 72,080 | 70,490 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:44:29 | 70,490 | 0 |
10.01.2025 | 20:21:32 | 70,650 | 0 |
10.01.2025 | 19:21:22 | 70,740 | 0 |
10.01.2025 | 18:20:07 | 70,700 | 0 |
10.01.2025 | 17:12:37 | 71,080 | 0 |
10.01.2025 | 16:08:56 | 71,420 | 0 |
10.01.2025 | 15:06:17 | 71,570 | 0 |
10.01.2025 | 14:56:27 | 71,590 | 0 |
10.01.2025 | 14:06:24 | 71,940 | 0 |
10.01.2025 | 13:07:14 | 71,950 | 0 |
10.01.2025 | 12:00:45 | 72,040 | 0 |
10.01.2025 | 10:52:49 | 71,970 | 0 |
10.01.2025 | 09:49:17 | 72,080 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR