Soc. Generale Bonus Zert NDA 28.0.../  DE000SJ0XEF1  /

Frankfurt Zert./SG
24.01.2025  21:42:20 Diff. +0,010 Volumen Geld24.01.2025 Brief24.01.2025 Tageshoch Tagestief
69,490EUR +0,01% 0
Umsatz: 0.000
69,490Geld Vol: 250 69,780Brief Vol: 250 69,610 69,470
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 21:42:20 69,490 0
24.01.2025 20:39:03 69,490 0
24.01.2025 19:24:59 69,490 0
24.01.2025 18:18:01 69,490 0
24.01.2025 17:04:05 69,590 0
24.01.2025 16:23:59 69,590 0
24.01.2025 15:59:24 69,600 0
24.01.2025 14:45:23 69,600 0
24.01.2025 13:30:44 69,600 0
24.01.2025 12:15:53 69,600 0
24.01.2025 11:08:41 69,600 0
24.01.2025 09:57:07 69,610 0
24.01.2025 08:59:53 69,470 0
 
  Alle Kurse in EUR