Soc. Generale Bonus Zert NDA 27.0.../ DE000SJ01636 /
24/01/2025 21:44:31 | Diferencia +0.020 | Volumen | Bid21:56:37 | Ask21:56:37 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
66.630EUR | +0.03% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
66.650Volumen de oferta: 250 | 66.940Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250 | 67.090 | 66.630 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:44:31 | 66.630 | 0 |
24/01/2025 | 21:12:40 | 66.660 | 0 |
24/01/2025 | 19:58:13 | 66.640 | 0 |
24/01/2025 | 18:53:24 | 66.650 | 0 |
24/01/2025 | 17:50:47 | 66.690 | 0 |
24/01/2025 | 16:41:37 | 66.830 | 0 |
24/01/2025 | 16:20:12 | 66.860 | 0 |
24/01/2025 | 15:30:18 | 66.920 | 0 |
24/01/2025 | 14:16:09 | 66.980 | 0 |
24/01/2025 | 13:11:44 | 67.070 | 0 |
24/01/2025 | 12:10:25 | 67.070 | 0 |
24/01/2025 | 11:08:42 | 67.030 | 0 |
24/01/2025 | 10:01:20 | 67.090 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR