Soc. Generale Bonus Zert NDA 26.0.../  DE000SJ2AV58  /

Frankfurt Zert./SG
10.01.2025  21:50:16 Diff. -2,650 Volumen Geld21:59:21 Brief21:59:21 Tageshoch Tagestief
73,080EUR -3,50% 0
Umsatz: 0.000
73,080Geld Vol: 200 74,140Brief Vol: 200 76,260 73,080
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.01.2025 21:50:16 73,080 0
10.01.2025 21:12:52 73,430 0
10.01.2025 19:57:16 73,510 0
10.01.2025 18:47:02 73,670 0
10.01.2025 17:36:38 73,550 0
10.01.2025 16:35:35 74,930 0
10.01.2025 15:25:39 75,260 0
10.01.2025 15:16:06 75,420 0
10.01.2025 14:21:50 76,030 0
10.01.2025 13:12:12 76,070 0
10.01.2025 13:09:11 76,080 0
10.01.2025 12:09:13 76,210 0
10.01.2025 10:58:47 76,050 0
 
  Alle Kurse in EUR