Soc. Generale Bonus Zert NDA 26.0.../  DE000SJ17J35  /

Frankfurt Zert./SG
24.01.2025  21:41:25 Diff. +0,030 Volumen Geld21:56:43 Brief21:56:43 Tageshoch Tagestief
80,340EUR +0,04% 0
Umsatz: 0.000
80,370Geld Vol: 250 80,660Brief Vol: 250 80,880 80,340
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 21:41:25 80,340 0
24.01.2025 20:17:31 80,360 0
24.01.2025 19:12:19 80,350 0
24.01.2025 17:57:50 80,370 0
24.01.2025 16:43:13 80,550 0
24.01.2025 16:24:33 80,590 0
24.01.2025 15:37:40 80,620 0
24.01.2025 14:26:24 80,720 0
24.01.2025 13:09:43 80,850 0
24.01.2025 12:06:15 80,860 0
24.01.2025 11:00:41 80,780 0
24.01.2025 09:56:59 80,880 0
24.01.2025 09:08:01 80,680 0
 
  Alle Kurse in EUR