Soc. Generale Bonus Zert DIS 27.0.../ DE000SY9R9N2 /
23.01.2025 21:45:44 | Изменение +0.070 | Объем сделки | Бид21:59:04 | Предложение21:59:04 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
98.980EUR | +0.07% | 0 Оборот: 0.000 |
99.000Величина цены спроса: 500 | 99.020Величина цены предложения: 500 | 99.230 | 98.560 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:45:44 | 98.980 | 0 |
23.01.2025 | 21:23:43 | 98.910 | 0 |
23.01.2025 | 20:08:09 | 98.980 | 0 |
23.01.2025 | 19:05:56 | 98.860 | 0 |
23.01.2025 | 18:00:47 | 99.010 | 0 |
23.01.2025 | 16:47:31 | 99.230 | 0 |
23.01.2025 | 14:15:27 | 98.700 | 0 |
23.01.2025 | 13:03:39 | 98.700 | 0 |
23.01.2025 | 11:53:52 | 98.570 | 0 |
23.01.2025 | 10:52:07 | 98.590 | 0 |
23.01.2025 | 9:51:34 | 98.620 | 0 |
23.01.2025 | 8:59:55 | 98.560 | 0 |
22.01.2025 | 21:47:23 | 98.910 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR