Soc. Generale Bonus Zert AFX 27.0.../ DE000SJ7M9K6 /
24/01/2025 21:35:51 | Diferencia +0.090 | Volumen | Bid21:58:05 | Ask21:58:05 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
46.700EUR | +0.19% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
46.690Volumen de oferta: 300 | 47.460Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 300 | 47.120 | 46.630 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:35:51 | 46.700 | 0 |
24/01/2025 | 21:22:03 | 46.690 | 0 |
24/01/2025 | 20:08:22 | 46.700 | 0 |
24/01/2025 | 18:59:23 | 46.700 | 0 |
24/01/2025 | 17:54:52 | 46.860 | 0 |
24/01/2025 | 16:52:27 | 47.120 | 0 |
24/01/2025 | 16:09:06 | 47.030 | 0 |
24/01/2025 | 15:40:52 | 47.030 | 0 |
24/01/2025 | 14:37:11 | 46.990 | 0 |
24/01/2025 | 13:34:11 | 47.050 | 0 |
24/01/2025 | 12:19:17 | 47.030 | 0 |
24/01/2025 | 11:08:15 | 47.000 | 0 |
24/01/2025 | 9:54:45 | 47.020 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR