Soc. Generale Bonus Zert ADBE 27..../  DE000SJ02CT0  /

Frankfurt Zert./SG
10.01.2025  08:53:53 Diff. -1,640 Volumen Geld09:04:06 Brief- Tageshoch Tagestief
426,190EUR -0,38% 0
Umsatz: 0.000
425,940Geld Vol: 100 -Brief Vol: - 426,190 426,190
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.01.2025 08:53:53 426,190 0
09.01.2025 21:47:10 427,830 0
09.01.2025 21:27:54 427,570 0
09.01.2025 20:19:54 427,600 0
09.01.2025 19:03:15 427,390 0
09.01.2025 17:49:06 426,660 0
09.01.2025 16:38:31 427,310 0
09.01.2025 15:23:09 426,440 0
09.01.2025 14:21:29 428,190 0
09.01.2025 13:20:16 427,960 0
09.01.2025 12:06:13 426,840 0
09.01.2025 11:00:29 423,880 0
09.01.2025 10:13:25 422,840 0
 
  Alle Kurse in EUR