23.01.2025  13:14:18 Zm. -0,660 Wolumen Bid13:15:17 Ask13:15:17 Kapitalizacja Rynkowa St. dywidendy Wskaźnik C/Z
43,240EUR -1,50% 2 636
Obrót: 113 936,540
43,260Wolumen Bid: 231 43,320Wolumen Ask: 231 1,3 mldEUR 2,77% 7,05
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
23.01.2025 13:14:18 43,240 0
23.01.2025 13:13:05 43,240 20
23.01.2025 13:03:23 43,340 15
23.01.2025 12:52:36 43,440 25
23.01.2025 12:47:34 43,480 12
23.01.2025 12:44:37 43,480 12
23.01.2025 12:44:17 43,440 0
23.01.2025 12:32:59 43,440 10
23.01.2025 12:30:32 43,360 15
23.01.2025 12:27:41 43,360 40
23.01.2025 12:24:08 43,400 115
23.01.2025 12:17:31 43,340 2
23.01.2025 12:14:16 43,300 0
 
  Wszystkie kursy w EUR