22.01.2025  21:59:56 Diff. -3,78 Volumen Geld- Brief- Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
357,83USD -1,05% 34.926
Umsatz: 12,51 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 90,1 Mrd.USD 0,68% 38,26
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
22.01.2025 21:59:56 357,83 3
22.01.2025 21:59:56 357,83 2
22.01.2025 21:59:56 357,83 3
22.01.2025 21:59:56 357,83 2
22.01.2025 21:59:56 357,83 3
22.01.2025 21:59:56 357,83 2
22.01.2025 21:59:56 357,83 3
22.01.2025 21:59:56 357,83 10
22.01.2025 21:59:55 357,73 100
22.01.2025 21:59:55 357,38 7
22.01.2025 21:59:55 357,42 1
22.01.2025 21:59:55 357,42 69
22.01.2025 21:59:55 357,42 5
 
  Alle Kurse in USD