SBO CBonus 23.8 / 36 36 03/26/ AT0000A3FH08 /
23/01/2025 17:26:18 | Diferencia -0.29 | Volumen | Bid17:26:18 | Ask17:26:18 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
33.17EUR | -0.87% | - Volumen de negocios: - |
33.17Volumen de oferta: - | 33.34Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 33.49 | 33.08 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 17:26:18 | 33.17 | - |
23/01/2025 | 17:13:32 | 33.16 | - |
23/01/2025 | 17:13:32 | 33.14 | - |
23/01/2025 | 17:11:16 | 33.16 | - |
23/01/2025 | 16:53:41 | 33.17 | - |
23/01/2025 | 16:52:08 | 33.15 | - |
23/01/2025 | 16:51:13 | 33.17 | - |
23/01/2025 | 16:46:13 | 33.16 | - |
23/01/2025 | 16:41:11 | 33.17 | - |
23/01/2025 | 16:41:11 | 33.15 | - |
23/01/2025 | 16:41:11 | 33.17 | - |
23/01/2025 | 16:31:11 | 33.15 | - |
23/01/2025 | 16:21:10 | 33.14 | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR