Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund A USD/  IE00B1FZR279  /

Fonds
NAV22/01/2025 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
133.8900USD 0.00% reinvestment Mixed Fund Worldwide Carne Gl. Fd. M.(IE) 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - 0.37 -0.14 0.34 0.56 0.43 0.61 -
2020 0.27 -0.71 -4.55 2.31 1.36 0.84 1.73 0.55 -0.74 0.10 2.08 0.95 +4.07%
2021 -0.16 -0.13 0.11 0.67 0.36 0.18 0.16 0.14 -0.62 0.05 -0.26 0.29 +0.78%
2022 -1.19 -1.06 -0.25 -1.67 -0.65 -2.37 1.46 -0.79 -2.22 0.53 1.84 -0.34 -6.59%
2023 2.02 -1.08 1.09 0.31 -0.38 0.24 0.80 -0.53 -1.17 -0.57 2.77 2.34 +5.90%
2024 -0.02 -0.11 0.97 -1.07 0.99 0.61 0.95 0.89 0.90 -0.59 1.18 -0.33 -
2025 0.46 - - - - - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.30% 1.73% 2.01% 2.53% 2.76%
Ratio de Sharpe 2.25 1.82 1.38 -0.44 -0.39
Le meilleur mois +0.46% +1.18% +1.18% +2.77% +2.77%
Le plus défavorable mois -0.33% -0.59% -1.07% -2.37% -4.55%
Perte maximale -0.49% -1.07% -1.17% -7.95% -9.35%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Performance

CAD  
+0.46%
6 Mois  
+2.90%
1 An  
+5.45%
3 Ans  
+4.77%
5 Ans  
+8.31%
Depuis le début  
+12.20%
Année
2023  
+5.90%
2022
  -6.59%
2021  
+0.78%
2020  
+4.07%