Real Estate Select Sector SPDR Fu.../ US81369Y8600 /
23.01.2025 21:05:21 | Diff. +0,18 | Volumen | Geld21:05:42 | Brief21:05:42 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
41,28USD | +0,43% | 2,75 Mio. Umsatz: 106,33 Mio. |
41,28Geld Vol: 7.800 | 41,29Brief Vol: 17.000 | 41,32 | 40,80 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:06:53 | 41,29 | 100 |
23.01.2025 | 21:06:42 | 41,29 | 100 |
23.01.2025 | 21:06:36 | 41,29 | 100 |
23.01.2025 | 21:05:21 | 41,28 | 155 |
23.01.2025 | 21:05:18 | 41,28 | 123 |
23.01.2025 | 21:05:16 | 41,28 | 103 |
23.01.2025 | 21:05:05 | 41,28 | 101 |
23.01.2025 | 21:04:51 | 41,28 | 142 |
23.01.2025 | 21:04:51 | 41,28 | 1.164 |
23.01.2025 | 21:04:36 | 41,28 | 366 |
23.01.2025 | 21:04:28 | 41,28 | 100 |
23.01.2025 | 21:04:28 | 41,28 | 100 |
23.01.2025 | 21:04:28 | 41,28 | 113 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD