RBI Knock-Out DOCOF/ AT0000A3D950 /
10/01/2025 15:59:21 | Diferencia -0.09 | Volumen | Bid17:21:28 | Ask17:21:28 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
5.56EUR | -1.59% | 0 Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 5.72 | 5.56 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 15:59:21 | 5.56 | 0 |
10/01/2025 | 14:50:41 | 5.58 | 0 |
10/01/2025 | 12:05:12 | 5.72 | 0 |
10/01/2025 | 9:15:01 | 5.63 | 0 |
09/01/2025 | 9:15:01 | 5.65 | 0 |
08/01/2025 | 13:06:54 | 5.37 | 0 |
08/01/2025 | 12:04:46 | 5.32 | 0 |
08/01/2025 | 12:04:11 | 5.19 | 0 |
08/01/2025 | 9:15:01 | 5.60 | 0 |
07/01/2025 | 12:03:25 | 5.62 | 0 |
07/01/2025 | 9:15:01 | 5.76 | 0 |
06/01/2025 | 12:06:01 | 5.60 | 0 |
06/01/2025 | 9:15:02 | 5.65 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR