RBI Knock-Out DAX/ AT0000A387H8 /
23.01.2025 19:01:05 | Diff. +2,06 | Volumen | Geld19:41:20 | Brief19:41:20 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
83,01EUR | +2,54% | - Umsatz: - |
82,88Geld Vol: 4.000 | 83,00Brief Vol: 4.000 | 83,01 | 81,05 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:01:05 | 83,01 | 0 |
23.01.2025 | 18:01:05 | 82,71 | 0 |
23.01.2025 | 17:01:15 | 82,10 | 0 |
23.01.2025 | 16:01:06 | 81,55 | 0 |
23.01.2025 | 15:26:33 | 81,80 | 0 |
23.01.2025 | 14:01:07 | 81,60 | 0 |
23.01.2025 | 13:01:05 | 81,45 | 0 |
23.01.2025 | 12:01:05 | 81,55 | 0 |
23.01.2025 | 11:01:06 | 81,45 | 0 |
23.01.2025 | 10:02:56 | 81,05 | 0 |
23.01.2025 | 09:09:15 | 81,40 | 0 |
22.01.2025 | 19:01:03 | 80,95 | 0 |
22.01.2025 | 18:01:04 | 81,15 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR