2025. 01. 24.  13:03:11 Vált. +0,12 Forgalom (db) Vétel17:27:07 Eladás17:27:07 Napi max Napi min
5,04EUR +2,44% 0
Forgalom: -
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 5,16 5,04
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 13:03:11 5,04 0
2025. 01. 24. 10:00:08 5,15 0
2025. 01. 24. 9:43:26 5,16 0
2025. 01. 24. 9:15:01 5,08 0
2025. 01. 23. 13:02:51 4,92 0
2025. 01. 23. 9:15:01 4,95 0
2025. 01. 22. 13:02:34 4,97 0
2025. 01. 22. 9:15:01 5,00 0
2025. 01. 21. 13:02:39 4,91 0
2025. 01. 21. 9:15:01 4,91 0
2025. 01. 20. 9:15:01 4,85 0
 
  Minden érték EUR-ben