RBI Call/Schoeller 24-25/ AT0000A3D6K4 /
24.01.2025 12:05:41 | Diff. -0.041 | Volumen | Geld17:26:17 | Brief17:26:17 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.220EUR | -15.71% | 0 Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0.228 | 0.220 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 12:05:41 | 0.220 | 0 |
24.01.2025 | 09:15:00 | 0.228 | 0 |
23.01.2025 | 12:04:00 | 0.261 | 0 |
23.01.2025 | 09:15:00 | 0.288 | 0 |
22.01.2025 | 12:05:08 | 0.267 | 0 |
22.01.2025 | 10:54:17 | 0.254 | 0 |
22.01.2025 | 09:15:00 | 0.207 | 0 |
21.01.2025 | 12:08:57 | 0.183 | 0 |
21.01.2025 | 09:15:00 | 0.167 | 0 |
Alle Kurse in EUR