RBI Call/Schoeller 24-25/ AT0000A3BW11 /
24/01/2025 12:05:41 | Diferencia -0.007 | Volumen | Bid17:26:17 | Ask17:26:17 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.007EUR | -50.00% | 0 Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.009 | 0.007 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 12:05:41 | 0.007 | 0 |
24/01/2025 | 9:15:00 | 0.009 | 0 |
23/01/2025 | 12:04:00 | 0.014 | 0 |
23/01/2025 | 9:15:00 | 0.019 | 0 |
22/01/2025 | 12:05:08 | 0.015 | 0 |
21/01/2025 | 12:08:57 | 0.001 | 0 |
21/01/2025 | 9:15:00 | 0.001 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR