RBI Call/EuroTeleSit 24-26/ AT0000A3F5A5 /
23.01.2025 09:15:00 | Diff. -0.020 | Volumen | Geld16:10:24 | Brief16:10:24 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1.040EUR | -1.89% | 0 Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1.040 | 1.040 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 09:15:00 | 1.040 | 0 |
22.01.2025 | 09:15:00 | 1.060 | 0 |
21.01.2025 | 12:23:45 | 1.100 | 0 |
21.01.2025 | 12:21:08 | 1.100 | 0 |
21.01.2025 | 09:15:00 | 1.070 | 0 |
20.01.2025 | 14:18:27 | 1.030 | 0 |
20.01.2025 | 14:14:58 | 1.100 | 0 |
20.01.2025 | 12:04:01 | 0.958 | 0 |
20.01.2025 | 09:15:00 | 0.848 | 0 |
Alle Kurse in EUR