RBI Call/Do&Co 23-25/ AT0000A375U6 /
23.01.2025 15:20:07 | Изменение +0.420 | Объем сделки | Бид17:29:50 | Предложение17:29:50 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
6.070EUR | +7.43% | 0 Оборот: - |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 6.070 | 5.870 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 15:20:07 | 6.070 | 0 |
23.01.2025 | 14:53:43 | 6.060 | 0 |
23.01.2025 | 12:04:00 | 5.870 | 0 |
23.01.2025 | 9:15:01 | 6.030 | 0 |
22.01.2025 | 12:05:08 | 5.650 | 0 |
22.01.2025 | 9:15:01 | 5.330 | 0 |
21.01.2025 | 9:15:01 | 5.290 | 0 |
20.01.2025 | 12:05:44 | 5.250 | 0 |
20.01.2025 | 9:26:24 | 5.460 | 0 |
20.01.2025 | 9:15:01 | 5.330 | 0 |
Все котировки в EUR