RBI Bonus Zert VAS 26.03.2025/ AT0000A3F450 /
24.01.2025 09:38:56 | Zm. +0,25 | Wolumen | Bid14:43:32 | Ask14:43:32 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
21,08EUR | +1,20% | - Obrót: - |
21,06Wolumen Bid: 1 000 | 21,11Wolumen Ask: 1 000 | 21,08 | 21,02 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 09:38:56 | 21,08 | 0 |
24.01.2025 | 09:16:30 | 21,02 | 0 |
23.01.2025 | 09:16:08 | 20,83 | 0 |
22.01.2025 | 09:15:49 | 20,78 | 0 |
21.01.2025 | 09:16:27 | 20,81 | 0 |
20.01.2025 | 09:15:26 | 20,84 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR