RBI Bonus Zert SLL 25.03.2026/ AT0000A3FGZ7 /
23/01/2025 12:04:00 | Diferencia -0.02 | Volumen | Bid17:26:17 | Ask17:26:17 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
31.84EUR | -0.06% | 0 Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 31.97 | 31.84 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 12:04:00 | 31.84 | 0 |
23/01/2025 | 9:15:00 | 31.97 | 0 |
22/01/2025 | 12:05:08 | 31.86 | 0 |
22/01/2025 | 9:15:00 | 31.75 | 0 |
21/01/2025 | 12:08:57 | 31.57 | 0 |
21/01/2025 | 9:15:00 | 31.44 | 0 |
20/01/2025 | 12:05:44 | 31.45 | 0 |
20/01/2025 | 9:15:00 | 31.26 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR