RBI Bonus Zert ETS 24.09.2025/ AT0000A3CJK0 /
23/01/2025 9:15:00 | Diferencia +0.01 | Volumen | Bid17:21:18 | Ask17:21:18 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
3.64EUR | +0.28% | 0 Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 3.64 | 3.64 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 9:15:00 | 3.64 | 0 |
22/01/2025 | 9:15:00 | 3.63 | 0 |
21/01/2025 | 12:23:45 | 3.64 | 0 |
21/01/2025 | 12:21:08 | 3.64 | 0 |
21/01/2025 | 9:15:00 | 3.64 | 0 |
20/01/2025 | 14:18:27 | 3.63 | 0 |
20/01/2025 | 14:14:58 | 3.63 | 0 |
20/01/2025 | 12:04:01 | 3.63 | 0 |
20/01/2025 | 9:15:00 | 3.63 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR