Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates SZ/ AT0000A2XSN3 /
NAV23/01/2025 | Chg.0.0000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
106.3800EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 5.23 | -3.87 | -4.02 | 1.00 | 2.92 | -1.75 | - |
2023 | 1.87 | -1.03 | 0.72 | 0.37 | 0.51 | -0.15 | 0.79 | -0.18 | -1.43 | 1.03 | 2.68 | 3.11 | +8.51% |
2024 | -0.75 | -0.69 | 1.35 | -0.69 | -0.35 | 0.89 | 1.54 | 0.43 | 1.19 | -0.20 | 1.37 | -0.36 | - |
2025 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 3.14% | 2.82% | 3.22% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | -2.20 | 1.21 | 0.66 | - | - |
Le meilleur mois | -0.27% | +1.54% | +1.54% | +5.23% | - |
Le plus défavorable mois | -0.36% | -0.36% | -0.75% | -4.02% | - |
Perte maximale | -1.20% | -2.22% | -2.22% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corp... | Full reinvestment | 196.0200 | +4.67% | -3.45% | |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corp... | paying dividend | 111.7400 | +4.67% | -3.46% | |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corp... | reinvestment | 161.4400 | +4.66% | -3.46% | |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corp... | reinvestment | 106.3800 | +4.81% | - |
Performance
CAD | -0.27% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +3.02% | ||
1 An | +4.81% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
Depuis le début | +6.73% | ||
Année | |||
2023 | +8.51% |