Jelenlegi nézet konfigurálása
Rotterdam Coal Futures - ARA
Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 3 Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ATW 1/25 | 111,20 | - | -0,54% | -10,32% | -8,85% | - | - | ||
F ATW 2/25 | 107,95 | - | -3,36% | - | - | - | - | ||
F ATW 3/25 | 108,00 | - | -3,57% | - | - | - | - | ||
F ATW 4/25 | 106,20 | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 5/25 | 106,25 | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 6/25 | 105,75 | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 7/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 8/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 9/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 10/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 11/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 12/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 1/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 2/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 3/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 4/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 5/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 6/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 7/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 8/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 9/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 10/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 11/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 12/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 1/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 2/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 3/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 4/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 5/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 6/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 7/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F ATW 8/27 | - | - | - | - | - | - | - |
X
A jelenlegi nézet megváltoztatása (automatikusan mentve lesz a bejelentkezett felhasználóknak)
X
Az összes szimbólum egy listában való megjelenítése