Configurer la vue actuelleAfficher les groupes séparément
Aperçu
Nom | Dernier | Chg (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1A | Perf. 3A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F NQ 12/25 | 22,025.0000 | -1.72% | -2.08% | +4.78% | +1.21% | - | - | ||
F NQ 12/26 | 22,907.0000 | -1.65% | -1.84% | +7.23% | +3.63% | +41.14% | - | ||
F NQ 12/27 | - | - | -1.81% | +7.12% | +3.57% | - | - | ||
F ES 3/25 | 5,963.0000 | +0.14% | -3.31% | +1.85% | +3.76% | +20.74% | - | ||
F ES 6/25 | 6,017.5000 | +0.13% | -3.36% | +2.01% | +3.64% | - | - | ||
F ES 9/25 | 6,065.7500 | 0.00% | -3.48% | +3.02% | +3.55% | - | - | ||
F ES 12/25 | 6,115.5000 | -0.30% | -3.54% | +1.98% | +3.53% | - | - | ||
F ES 12/26 | 6,340.5000 | -1.10% | -3.44% | +2.77% | +4.03% | - | - | ||
F ES 12/27 | - | - | -3.11% | +3.47% | +4.77% | - | - |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Afficher tous les symboles regroupés en une seule liste