Настройка текущего представленияПоказывать группы отдельно
Обзор
Название | Текущий | Дата / Время | Изменение | Разница (%) | Перф. 3M | Перф. 1Р | Максимум | Минимум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F NQ 12/25 | 22,675.0000 | 0:00 | +75.0000 | +0.33% | +8.10% | - | 22,675.0000 | 22,675.0000 | |
F NQ 12/26 | 23,557.0000 | 0:00 | +299.7500 | +1.29% | +10.50% | +45.14% | 23,557.0000 | 23,557.0000 | |
F NQ 12/27 | - | - | - | - | +10.33% | - | - | - | |
F ES 3/25 | 6,133.0000 | 21:04 | +12.7500 | +0.21% | +3.86% | +23.77% | 6,139.0000 | 6,101.5000 | |
F ES 6/25 | 6,191.5000 | 21:03 | +13.2500 | +0.21% | +4.03% | - | 6,197.5000 | 6,160.0000 | |
F ES 9/25 | 6,254.5000 | 19:35 | +6.7500 | +0.11% | +4.24% | - | 6,254.5000 | 6,225.5000 | |
F ES 12/25 | 6,292.2500 | 0:00 | -7.7500 | -0.12% | +4.02% | +25.22% | 6,292.2500 | 6,292.2500 | |
F ES 12/26 | 6,530.2500 | 0:00 | +53.5000 | +0.83% | +4.75% | - | 6,530.2500 | 6,530.2500 | |
F ES 12/27 | - | - | - | - | +5.39% | - | - | - |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Показать все символы, объединенные в один список