Jelenlegi nézet konfigurálása
Brent Crude Futures - North Sea
Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 3 Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F BRN 3/25 | 77,42 | +0,22% | +9,41% | +1,34% | -5,80% | +6,00% | - | ||
F BRN 4/25 | 76,74 | +0,18% | +8,82% | +0,66% | -6,12% | +2,39% | - | ||
F BRN 5/25 | 76,18 | +0,18% | +8,26% | +0,14% | -6,33% | +1,75% | - | ||
F BRN 6/25 | 75,75 | +0,13% | +7,83% | -0,09% | -6,45% | +4,10% | +12,14% | ||
F BRN 7/25 | 75,35 | +0,13% | +7,57% | -0,41% | -6,47% | +3,96% | - | ||
F BRN 8/25 | 74,92 | +0,23% | +7,17% | -0,70% | -6,56% | +3,70% | - | ||
F BRN 9/25 | 74,54 | +0,23% | +6,84% | -1,05% | -7,83% | +1,17% | - | ||
F BRN 10/25 | 74,17 | +0,22% | +6,52% | -1,21% | -7,62% | -2,21% | - | ||
F BRN 11/25 | 73,82 | +0,22% | +6,14% | -1,52% | -7,62% | +0,82% | - | ||
F BRN 12/25 | 73,51 | +0,22% | +5,86% | -1,74% | -6,63% | +2,68% | +10,33% | ||
F BRN 1/26 | 73,18 | +0,21% | +5,64% | -0,85% | -6,50% | +0,55% | - | ||
F BRN 2/26 | 72,81 | - | +5,38% | -1,19% | -3,41% | +0,29% | - | ||
F BRN 3/26 | 71,86 | - | +2,97% | -2,24% | -8,13% | -0,75% | - | ||
F BRN 4/26 | 72,23 | - | +3,67% | +2,60% | -7,16% | - | - | ||
F BRN 5/26 | 72,33 | - | +5,07% | +5,07% | -4,33% | - | - | ||
F BRN 6/26 | 71,98 | +0,21% | +4,73% | -2,58% | -6,40% | +1,90% | - | ||
F BRN 7/26 | 71,51 | - | +1,78% | +4,18% | -5,41% | -6,18% | - | ||
F BRN 8/26 | 69,15 | - | -2,26% | +1,66% | -8,25% | -3,97% | - | ||
F BRN 9/26 | 69,99 | - | -0,72% | +2,58% | -6,83% | -0,74% | - | ||
F BRN 10/26 | 71,00 | - | 0,00% | +4,53% | -5,21% | - | - | ||
F BRN 11/26 | 70,08 | - | 0,00% | -7,04% | -7,04% | - | - | ||
F BRN 12/26 | 70,91 | +0,17% | +3,87% | -3,27% | -5,98% | +1,58% | +10,90% | ||
F BRN 1/27 | 69,01 | - | -7,21% | -7,21% | -7,21% | - | - | ||
F BRN 2/27 | 68,90 | - | -0,59% | -0,59% | -6,41% | -2,27% | - | ||
F BRN 3/27 | 71,92 | - | 0,00% | 0,00% | +2,74% | - | - | ||
F BRN 4/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F BRN 5/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F BRN 6/27 | 70,08 | +0,13% | +2,94% | -3,28% | -5,73% | +1,42% | - | ||
F BRN 7/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F BRN 8/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F BRN 9/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F BRN 10/27 | - | - | - | - | - | - | - |
X
A jelenlegi nézet megváltoztatása (automatikusan mentve lesz a bejelentkezett felhasználóknak)
X
Az összes szimbólum egy listában való megjelenítése