Configurer la vue actuelleAfficher les groupes séparément
Aperçu
Nom | Dernier | Date / Heure | Chg. | Chg (%) | Perf. 3M | Perf. 1A | Haut | Bas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZW 3/25 | 554.50 | 20:19 | +0.75 | +0.14% | -7.31% | -15.12% | 559.00 | 548.00 | |
F ZW 5/25 | 568.00 | 20:19 | +1.00 | +0.18% | -6.58% | -13.55% | 572.50 | 561.50 | |
F ZW 7/25 | 578.50 | 20:18 | +0.75 | +0.13% | -5.74% | -12.35% | 582.75 | 572.50 | |
F ZC 3/25 | 489.25 | 20:19 | +5.00 | +1.03% | +13.25% | +0.20% | 494.50 | 480.50 | |
F ZC 5/25 | 498.50 | 20:19 | +5.00 | +1.01% | +13.36% | +0.91% | 504.25 | 490.25 | |
F ZC 7/25 | 500.25 | 20:19 | +4.75 | +0.96% | +12.73% | +0.96% | 505.25 | 492.25 | |
F ZC 9/25 | 466.75 | 20:19 | +5.75 | +1.25% | +7.11% | -3.11% | 468.25 | 458.50 | |
F ZC 12/25 | 464.00 | 20:19 | +4.50 | +0.98% | +4.98% | -3.98% | 465.50 | 458.00 | |
F ZC 7/26 | 484.00 | 20:19 | +4.00 | +0.83% | +4.76% | -2.22% | 485.25 | 479.50 | |
F ZC 12/26 | 463.00 | 20:19 | +3.25 | +0.71% | +2.83% | -1.70% | 464.25 | 459.00 | |
F ZO 3/25 | 367.75 | 20:18 | +3.25 | +0.89% | -2.97% | - | 368.25 | 360.00 | |
F ZO 5/25 | 373.00 | 20:14 | +0.75 | +0.20% | +0.20% | - | 374.00 | 365.25 | |
F ZO 7/25 | 374.50 | 18:15 | 0.00 | 0.00% | -0.40% | -11.47% | 374.50 | 374.50 | |
F ZO 9/25 | 372.50 | 0:00 | -5.75 | -1.52% | +0.20% | - | 372.50 | 372.50 |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Afficher tous les symboles regroupés en une seule liste