23.01.2025  19:31:08 Diff. +3.05 Volumen Geld19:31:12 Brief19:31:12 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
173.25USD +1.79% 91'346
Umsatz: 15.65 Mio.
173.21Geld Vol: 226 174.00Brief Vol: 302 192 Mrd.USD 1.91% 19.01
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 19:31:08 173.25 60
23.01.2025 19:30:58 173.19 8
23.01.2025 19:30:37 173.17 12
23.01.2025 19:30:35 173.17 100
23.01.2025 19:30:29 173.19 14
23.01.2025 19:30:04 173.23 12
23.01.2025 19:29:51 173.23 100
23.01.2025 19:29:50 173.31 13
23.01.2025 19:29:50 173.32 1
23.01.2025 19:29:44 173.35 12
23.01.2025 19:29:41 173.35 100
23.01.2025 19:29:37 173.33 1
23.01.2025 19:29:28 173.33 29
 
  Alle Kurse in USD