PROSUS NV EO -,05/ NL0013654783 /
2025. 01. 23. 17:35:54 | Vált. -0,345 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 23. | Eladás2025. 01. 23. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,705EUR | -0,98% | 1 074 Forgalom: 37 503,600 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 89,22 mrd.EUR | - | - |
Fundamentumok
FY 2024 | Növekedés (1év) | |
---|---|---|
Részvényenként | ||
EPS: | 2,55 USD | -65,77% |
Higított EPS: | - USD | -65,63% |
Bevételek / részvény: | 2,11 USD | 0,60% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték: | 15,93 USD | -1,77% |
CF/S: | 0,40 USD | - |
Egy részvényre jutó osztalék: | 0,10 USD | -28,57% |
Total | mill. | |
Árbevétel: | 5 467,00 USD | -5,17% |
Adózott eredmény: | 6 606,00 USD | -34,67% |
Operatív cash flow: | 1 045,00 USD | - |
Likvid eszközök: | 2 175,00 USD | - |
Értékelési ráta
Aktuális | Utolsó ÜÉ* | |
---|---|---|
P/E Ráta: | 14,05 | 12,33 |
P/S ráta: | 16,99 | 14,91 |
P / BV ráta: | 2,25 | 1,97 |
P / CF ráta: | 88,90 | 78,02 |
PEG: | -0,21 | -0,19 |
Hozam: | 7,12% | 8,11% |
Osztalékhozam: | 0,28% | 0,32% |
Piaci kapitalizáció | ||
Piaci kapitalizáció: | 89,22 mrd. EUR | 78,77 mrd. EUR |
Piaci kapitalizáció közkézhányada: | - EUR | - EUR |
Piaci kap. / Munkavállaló: | 4,24 mill. EUR | 3,74 mill. EUR |
Kintlévő részvények: | 2,59 mrd. |
Profitabilitás
Bruttó nyereség: | 40,64% |
EBIT nyereség: | -9,99% |
Nettó haszonkulcs: | 120,83% |
ROE: | 16,00% |
ROA: | 10,69% |
Pénzügyi erő
Likviditás I / Készpénz Ráta: | 47,09% |
Likviditás II / Quick Ráta: | 70,40% |
Likviditás III / Current Ráta: | 477,38% |
Adósság / Forrás ráta: | 49,72% |
Dynam. Debt / Equity Ráta: | 1 964,50% |
Hatékonyság
Foglalkoztatottak száma: | 21 046 |
Személyi jellegű ráfordítások: | - USD |
Bevételek / Munkavállaló: | 259 764,33 USD |
Nettó bevétel / Alkalmazott: | 313 883,87 USD |
Összes Eszköz / Munkavállaló: | 2 937 422,79 USD |
* Üzleti év vége: | 2024. 03. 31. |
Számviteli szabvány: | IFRS |
Deviza: | USD |