Procter & Gamble Co/ US7427181091 /
22.01.2025 21:59:57 | Diff. +3.00 | Volumen | Geld- | Brief- | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164.71USD | +1.86% | 453'182 Umsatz: 75.19 Mio. |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 386.29 Mrd.USD | 2.32% | 26.66 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 13 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 1 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 4 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 3 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 1 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 3 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 28 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 1 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.71 | 1 |
22.01.2025 | 21:59:57 | 164.73 | 3 |
22.01.2025 | 21:59:56 | 164.69 | 25 |
22.01.2025 | 21:59:56 | 164.65 | 37 |
22.01.2025 | 21:59:56 | 164.65 | 37 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD